Прайс-лист
Ремонт ванной комнаты цена
Мы поможем Вам сделать ремонт в ванной комнате недорого и в кратчайшие сроки.
Если Вам необходимо сделать ремонт в ванной комнате недорого, звоните нам!
Монтаж электрикиПлиточны
е работы
Демонтаж
Наименование операций | Единица измерения | Кол-во | Стоимость ( руб.) |
---|---|---|---|
Демонтаж материалов и оборудования, бывших в употреблении | |||
Вынос стиральной машины из ванной комнаты | шт. | 1 | 300 |
Вынос строительного мусора | комплект | договорн. | |
Вынос строительного мусора без лифта за каждый этаж | этаж | договорн. | |
Демонтаж ванны, поддона, унитаза | шт. | 1 | 500 |
Демонтаж антресоли, шкафов навесных | шт. | 1 | 500 |
Демонтаж армированной стяжки | м/кв. | 1 | 350 |
Демонтаж бетонного поддона (сантехнической кабины) | комплект | 1 | 3000 |
Демонтаж вентиляционных коробов (гипс, бетон) | комплект | 1 | от 1000 |
Демонтаж вентиляционных коробов (металлических) | комплект | 1 | от 500 |
Демонтаж гипсового короба вентиляции (в туалете) | шт. | 1 | 500 |
Демонтаж дверных блоков с сохранением | шт. | 1 | 750 |
Демонтаж дверных и оконных блоков | шт. | 1 | 400 |
Демонтаж деревянных полов на лагах | м/кв. | 1 | 250 |
Демонтаж керамической плитки и штукатурки | м/кв. | 1 | 200 |
Демонтаж кухонной мойки, мойдодыра, умывальника | шт. | 1 | 300 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м/кв. | 1 | 50 |
Демонтаж мастики, битума старую гидроизоляцию (пол) | м/кв. | 1 | 350 |
Демонтаж монолитных перегородок до 100 мм | м/кв. | 1 | 550 |
Демонтаж паркета штучного | м/кв. | 1 | 150 |
Демонтаж плинтуса (пластик, дерево) | м/пог. | 1 | 50 |
Демонтаж плинтуса в санузлах (железобетонного) | м/пог. | 1 | 400 |
Демонтаж подвесных потолков | м/кв. | 1 | 120 |
Демонтаж подоконников | шт. | 1 | 500 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 1 | 550 |
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 1 | 550 |
Демонтаж сантехнического шкафа | шт. | 1 | 500 |
Демонтаж сантехнических кабин (ацеитовых) | ком. | 1 | 5500 |
Демонтаж сантехнических кабин (гипсолитовых) | ком. | 1 | 5500 |
Демонтаж смесителей без сохранения | шт. | 1 | 200 |
Демонтаж смесителей с сохранением | шт. | 1 | 300 |
Демонтаж стен перегородок (ацеида, гипсолита, ГКЛ) | м/кв. | 1 | 350 |
Демонтаж стен перегородок (кирпич, шлакоблок) | м/кв. | 1 | 450 |
Демонтаж трубопроводов водоснабжения | комплект | 1 | 650 |
Дем-ж трубопроводов канализации чугун. диаметром 123 мм | комплект | 1 | 2000 |
Дем-ж трубопроводов канализации чугун. диаметром 76 мм | комплект | 1 | 1200 |
Демонтаж унитаза с инсталляцией | шт. | 1 | 1000 |
Демонтаж фанеры, оргалита | м/кв. | 1 | 100 |
Демонтаж цементной стяжки до 50 мм | м/кв. | 1 | 200 |
Демонтаж чугунных отводов канализации диаметром 123 мм | шт. | 1 | 1200 |
Нанесение насечек на краску | м/кв. | 1 | 110 |
Подъем строительного материала | комплект | договорн. | |
Подъем строительного материала без лифта | этаж | договорн. | |
Снятие краски со стен и потолков | м/кв. | 1 | 120-135 |
Снятие обоев со стен и потолка | м/кв. | 1 | 85-100 |
Уборка помещения после ремонта | м/кв. | 1 | 90 |
Утилизация ванны б/у | шт. | 1 | 200 |
Ремонт стен
Наименование операций | Единица измерения | Кол-во | Стоимость ( руб.) |
---|---|---|---|
Ремонт стен | |||
Армирование штукатурки металлической сеткой | м/кв. | 1 | 120 |
Армирование штукатурки сеткой ("Строби") | м/кв. | 1 | 100 |
Выравнивание углов под плинтус (багет) | м/пог. | 1 | 220 |
Грунтовка потолка антисептиком | м/кв. | 1 | 70 |
Грунтовка потолка бетоноконтактом | м/кв. | 1 | 100 |
Грунтовка потолка каждый слой (проникающей гидроизоляц) | м/кв. | 1 | 60 |
Монтаж гантели (полистирол) | м/пог. | 1 | 250 |
Монтаж декоративных изделий с ГКЛ листа | м/пог. | 1 | 2400 |
Монтаж наборного потолка (стекло) | м/кв. | 1 | 1000 |
Монтаж натяжных потолков (санузел) | ком. | 1 | 7000 |
Монтаж плинтуса потолок (багет) | м/пог. | 1 | 180 |
Монтаж подвесного потолка «Амстронг» | м/кв. | 1 | 550 |
Монтаж потолков из ГКЛ листа в 1 слой с каркасом | м/кв. | 1 | 800 |
Монтаж потолков из ГКЛ листа в 2 слоя с каркасом | м/кв. | 1 | 1100 |
Монтаж реечных потолков | м/кв. | 1 | 600 |
Монтаж реечных потолков до 5 м/кв | м/кв. | 1 | 850 |
Обшивка потолков ГКЛ листом в 1 слой | м/кв. | 1 | 450 |
Обшивка потолков ГКЛ листом в 2 слоя | м/кв. | 1 | 550 |
Оклейка потолка обоями | м/кв. | 1 | 340 |
Оклейка потолка флизелин, стеклообои (под покраску) | м/кв. | 1 | 230 |
Ошкуривание потолка | м/кв. | 1 | 55 |
Покраска плинтусов, гантели потолочных | м/пог. | 1 | 100 |
Покраска потолка в 2 слоя | м/кв. | 1 | 250 |
Расшивка и заделка рустов в потолке, углах | м/пог. | 1 | 300 |
Устройство встроенного карниза с ГКЛ листа | м/пог. | 1 | 750 |
Шпаклевка потолка под обои | м/кв. | 1 | 230 |
Шпаклевка потолка под покраску Шитрок | м/кв. | 1 | 330 |
Штукатурка потолка по маякам до 30 мм | м/кв. | 1 | 490 |
Штукатурка потолка под правило по плоскости | м/кв. | 1 | 480 |
Армирование штукатурки металлической сеткой | м/кв. | 1 | 120 |
Армирование штукатурки сеткой ("Строби") | м/кв. | 1 | 80 |
Возведение стен и перегородок с гипсоблоков, пеноблоков | м/кв. | 1 | 45-550 |
Возведение стен из кирпича | м/кв. | 1 | 850 |
Выравнивание стен углы, под плинтус, под багет | м/пог. | 1 | 200 |
Грунтовка стен антисептиком | м/кв. | 1 | 70 |
Грунтовка стен бетоноконтактом | м/кв. | 1 | 100 |
Грунтовка стен каждый слой (проникающей гидроизоляцией) | м/кв. | 1 | 60 |
Заделка стыков ГКЛ листов | м/пог. | 1 | 90 |
Монтаж арочного проема из гипсокартона | ком. | 1 | 3000 |
Монтаж декоративных изделий с ГКЛ листа | м/пог. | 1 | 2400 |
Монтаж декоративных уголков ПВХ | м/пог. | 1 | 90 |
Монтаж коробов из гипсокартона 20х20 | м/пог. | 1 | 450 |
Монтаж откосов из ГКЛ листов | м/пог. | 1 | 450 |
Монтаж откосов из пластика | м/пог. | 1 | 400 |
Монтаж перегородок из ГКЛ листа в 1 слой с каркасом | м/кв. | 1 | 600 |
Монтаж перегородок из ГКЛ листа в 2 слоя с каркасом | м/кв. | 1 | 700 |
Монтаж пилястр сводов | м/пог. | 1 | 350 |
Монтаж подоконника | м/пог. | 1 | 400 |
Монтаж стен из стеклоблоков | м/кв. | 1 | 1340 |
Монтаж фрески | м/кв. | 1 | 1400 |
Нанесение жидких обоев | м/кв. | 1 | 300 |
Обшивка стен вагонкой ПВХ, МДФ по каркасу | м/кв. | 1 | 350 |
Обшивка стен ГКЛ листом в 1 слой | м/кв. | 1 | 350 |
Обшивка стен ГКЛ листом в 2 слоя | м/кв. | 1 | 500 |
Оклейка обойного бордюра | м/пог. | 1 | 120 |
Оклейка откоса флизелином, стеклообоями | м/пог. | 1 | 180 |
Оклейка стен обоями виниловыми без подбора | м/кв. | 1 | 200 |
Оклейка стен обоями виниловыми флизелин с подб. рисунка | м/кв. | 1 | 250 |
Оклейка стен текстильными обоями | м/кв. | 1 | 350-450 |
Оклейка стен флизелин, стеклообои (под покраску) | м/кв. | 1 | 200 |
Оклейка стен шелковыми обоями, обоями типа соломка | м/кв. | 1 | 500 |
Отделка готовых стен «Венецианской штукатуркой» | м/кв. | 1 | 750 |
Ошкуривание стен | м/кв. | 1 | 45 |
Подготовка стен – выравнивание (до 10 мм) | м/кв. | 1 | 300 |
Подготовка стен – выравнивание (по маякам от 10 мм и более) | м/кв. | 1 | 450 |
Покраска окон, дверей | м/кв. | 1 | 1300 |
Покраска откосов до 30 см | м/пог. | 1 | 220 |
Покраска откосов до 60 см | м/пог. | 1 | 320 |
Покраска стен в 2 слоя | м/кв. | 1 | 220 |
Установка маяков, углов | м/пог. | 1 | 40 |
Устройство шкафа коммуникации под плитку (санузел) | шт. | 1 | 3000 |
Устройство откосов, сводов, пилястр (с покраской) | м/пог. | 1 | 750 |
Устройство проема в бетоне под двери (подгонка под размер) | м/пог. | 1 | 1500 |
Устр-во проема в гипсе под двери, окна (подгонка под размер) | м/пог. | 1 | 800 |
Утеплен., шумоизоляция стен, потолков (мин. ватой, пенофл.) | м/кв. | 1 | 350-500 |
Шпаклевка откосов до 30 см | м/пог. | 1 | 180 |
Шпаклевка откосов до 60 см | м/пог. | 1 | 250 |
Шпаклевка стен под обои | м/кв. | 1 | 250 |
Шпаклевка стен под покраску шитрок | м/кв. | 1 | 300 |
Штукатурка откосов до 30 см | м/пог. | 1 | 290 |
Штукатурка откосов до 60 см | м/пог. | 1 | 350 |
Штукатурка стен по маякам до 30 мм | м/кв. | 1 | 480 |
Штукатурка стен по маякам от 30 до 80 мм | м/кв. | 1 | 600 |
Штукатурка стен по маякам свыше 80 мм | м/кв. | 1 | 680 |
Штукатурка стен под правило по плоскости | м/кв. | 1 | 450 |
Ремонт пола
Ремонт пола
Наименование операций | Единица измерения | Кол-во | Стоимость ( руб.) |
---|---|---|---|
Армирование пола | м/кв. | 1 | 150 |
Выравнивание пола (наливным полом) | м/кв. | 1 | 350 |
Гидроизоляция пола (мастиками) | м/кв. | 1 | 350 |
Гидроиз. пола рулонными материалами на битумной основе | м/кв. | 1 | 450 |
Грунтовка пола (бетоноконтактом) | м/кв. | 1 | 100 |
Лакировка плинтусов | м/пог. | 1 | 90 |
Монтаж деревянных плинтусов | м/пог. | 1 | 220 |
Монтаж ламината | м/кв. | 1 | 380 |
Монтаж ламината по диагонали | м/кв. | 1 | 450 |
Монтаж линолеума, ковролина | м/кв. | 1 | 300 |
Монтаж паркетной доски | м/кв. | 1 | 450 |
Монтаж плинтуса ПВХ | м/пог. | 1 | 180 |
Монтаж подложки под паркетную доску | м/кв. | 1 | 50 |
Монтаж порогов | м/пог. | 1 | 250 |
Монтаж фанеры | м/кв. | 1 | 350 |
Монтаж штучного паркета на мастику | м/кв. | 1 | 500 |
Устройство керамзита бетонной стяжки до 10 см | м/кв. | 1 | 600 |
Устройство пола на лагах (ЮСБ лист) | м/кв. | 1 | 600 |
Устройство сухой стяжки по технологии (Knauf) | м/кв. | 1 | 550 |
Устройство тепло – звукоизоляции пола | м/кв. | 1 | 140 |
Устройство цементной стяжки пола (до 50 мм) | м/кв. | 1 | 500 |
Монтаж вентиляции
Монтаж вентиляции
Наименование операций | Единица измерения | Кол-во | Стоимость ( руб.) |
---|---|---|---|
Монтаж вентилятора канального до 150 мм | шт. | 1 | 850 |
Монтаж вентилятора накладного | шт. | 1 | 800 |
Монтаж решетки вентиляции | шт. | 1 | 350 |
Монтаж системы вентиляции (санузел) | ком. | 1 | 1250 |
Монтаж_водоснабжения
Монтаж водоснабжения
Наименование операций | Единица измерения | Кол-во | Стоимость ( руб.) |
---|---|---|---|
Врезка в действующую систему водоснабжения | точка | 1 | 2000 |
Врезка отводов с резьбами на воду (сварка) | шт. | 1 | 1500 |
Замена крестовины канализации Ø110 мм | шт. | 1 | 4000 |
Замена стояка водоснабжения (сварочные работы) | шт. | 1 | 6500-8500 |
Комплексная разводка труб х/г воды (металлопластик) | ком. | 1 | 7000 |
Комплексная разводка труб х/г воды (полипропиленом) | ком. | 1 | 10000 |
Монтаж коллектора | шт. | 1 | 630 |
Монтаж перемычки на стояке (резьбовые соединения) | шт. | 1 | 6500-8500 |
Монтаж перемычки на стояке водоснабжения (сварка) | шт. | 1 | от 3500 |
Монтаж редуктора давления | шт. | 1 | 400 |
Монтаж системы антипротечки воды «Нептун» | ком. | 1 | 2500 |
Монтаж системы канализации ПВХ (санузел) | ком. | 1 | 3500 |
Монтаж сифона канализации | шт. | 1 | 350-500 |
Монтаж тепло и шумоизоляции «Энергофлекс» | м/пог. | 1 | 250 |
Монтаж теплого пола (водяной) | м/кв. | 1 | 450 |
Монтаж уголков с настенным креплением | шт. | 1 | 200 |
Монтаж шаровых кранов | шт. | 400 | |
Перенос стояка водоснабжения Ø25-32-40 (сварка) | шт. | 1 | от 10000 |
Покраска труб водоснабжения, отопления | м/пог. | 1 | 200 |
Разводка труб на раковину (дополнительно) | точка | 1 | 2000 |
Скрытая прокладка труб водоснабжения | м/пог. | 1 | 350 |
Скрытая прокладка труб канализационных Ø50-110 мм | м/пог. | 1 | 800 |
Установка счетчиков расхода воды | шт. | 1 | 1000 |
Установка фильтра грубой очистки воды | шт. | 1 | 550 |
Уст-ка фильтра тонкой очистки с отводом воды в канализац. | шт. | 1 | 850 |
Штробление стен до Ø100 мм | м/пог. | 1 | 800 |
Штробление стен до Ø32 мм | м/пог. | 1 | 350 |
Монтаж электрики
Монтаж электрики
Наименование операций | Единица измерения | Кол-во | Стоимость ( руб.) |
---|---|---|---|
Высверливание отверстие под точечный светильник в ГКЛ | шт. | 1 | 200 |
Высверливание отверстие под установочную коробку в бетоне | шт. | 1 | 500 |
Высверл. отверстие под установочную коробку в кирпиче | шт. | 1 | 300 |
Демонтаж розетки внутренней | шт. | 1 | 50 |
Демонтаж электрического автомата | шт. | 1 | 100 |
Монтаж электрического трансформатора (галогенных ламп) | шт. | 1 | 300 |
Монтаж вызывной панели домофона | шт. | 1 | 500 |
Монтаж домофона | шт. | 1 | 1000 |
Монтаж контролера теплого пола (термодатчик) | шт. | 1 | 600 |
Монтаж люстры | шт. | 1 | 500 |
Монтаж люстры хрустальной | шт. | 1 | 1500 |
Монтаж распределительной коробки | шт. | 1 | 600 |
Монтаж светодиодного шлейфа | м/пог. | 1 | 200 |
Монтаж системы электрического подогрева пола (санузел) | ком. | 1 | 3500 |
Монтаж системы электрического теплого пола свыше 5 м/кв | м/кв. | 1 | 500 |
Монтаж электрических автоматов, УЗО | шт. | 1 | 400-600 |
Монтаж электрического блока с 2 точек | шт. | 1 | 350 |
Монтаж эл. водонагревателя (проточного, накопительного) | шт. | 1 | 3500-5000 |
Монтаж электрического звонка | шт. | 1 | 400 |
Монтаж электрического короба с ПВХ | м/пог. | 1 | 110 |
Монтаж электрической розетки, выключателя, ТФ, ТВ | шт. | 1 | 200 |
Монтаж электрической точки бра, потолочный светильники | шт. | 1 | 400 |
Подключение силового кабеля к щиту | ком. | 1 | 1200 |
Прокладка провода в гофре | м/пог. | 1 | 90 |
Сверление отв. в перегородках 20 см для прокладки эл. кабеля | шт. | 1 | 150 |
Сверление отв. в перегородках 30-50 см для прокладки кабеля | шт. | 1 | 250 |
Укладка провода в штробу (заделка) | м/пог. | 1 | 60 |
Установка распределительного щита на 8 модулей | шт. | 1 | 2800 |
Штробление стен под электрич. кабель в кирпичных стенах | м/пог. | 1 | 180 |
Штробление стены под электропроводку 30х30 мм | м/пог. | 1 | 300 |
Штробление стены под электропроводку в бетоне 20х20 мм | м/пог. | 1 | 220 |
Плиточные работы
Плиточные работы
Наименование операций | Единица измерения | Кол-во | Стоимость ( руб.) |
---|---|---|---|
Запил плитки под 45º | м/пог. | 1 | 450-800 |
Затирка швов мозаики | м/кв. | 1 | 250 |
Затирка швов плитки | м/кв. | 1 | 150 |
Облицовка стен и пола плиткой не менее 20х20 не более 40 см | м/кв. | 1 | 650 |
Облицовка стен и пола плиткой размер плитки (от 400 мм) | м/кв. | 1 | 800 |
Облицовка стен и пола по диагонали или с орнаментом | м/кв. | 1 | 800 |
Облицовка стен калиброванной плиткой, декоративной | м/кв. | 1 | 850-1200 |
Облицовка стен мозаикой | м/кв. | 1 | 1000-2000 |
Облицовка стен плиткой 10х10 см | м/кв. | 1 | 1000 |
Облицовка стен стеновыми панелями, вагонкой | м/кв. | 1 | 350 |
Облицовка ступеней лестниц плиткой | м/пог. | 1 | 1500 |
Облицовка углов и сводов декоративной раскладкой | м/пог. | 1 | 200 |
Сверление отверстий в плитке | шт. | 1 | 350 |
Укладка бордюра, «карандашей» | м/пог. | 1 | 180 |
Укладка плинтуса из плитки и раскладки плиточной | м/пог. | 1 | 350 |
Устройство порога | шт. | 1 | 500 |
Столярные_работы
Столярные работы
Наименование операций | Единица измерения | Кол-во | Стоимость ( руб.) |
---|---|---|---|
Врезка замка с ручками | шт. | 1 | 400 |
Монтаж дверного блока (сборка и установка рамы) | шт. | 1 | 1350 |
Монтаж дверного блока 1 полотно (сборка, врезка петель) | ком. | 1 | 2600 |
Монтаж дверного блока 2 створки (сборка, врезка петель) | ком. | 1 | 4000 |
Монтаж добора дверной коробки | м/пог. | 1 | 180 |
Монтаж наличника | м/пог. | 1 | 180 |
Установка оконного проема | шт. | 1 | 1350 |
Герметизация стыка между ванной и стеной | м/пог. | 1 | 200 |
Изготовление экрана из гипсокартона, гипсоблоков | шт. | 1 | 1800 |
Монтаж душевой кабины (от 800х1500 см) | шт. | 1 | 8000 |
Монтаж эл. водонагревателя (проточный, накопительный) | шт. | 1 | 3500 |
Монтаж газовой колонки (шефмонтаж) | шт. | 1 | 3000 |
Монтаж гарнитура с дерева | шт. | 1 | 3500 |
Монтаж гигиенического душа | шт. | 1 | 1500 |
Монтаж душевой кабины (сборка) | шт. | 1 | 5000 |
Монтаж душевой стойки гидромассажной | шт. | 1 | 1000 |
Монтаж защитных шторок (стекло, пластик) | ком. | 1 | 2500 |
Монтаж и подключение биде | шт. | 1 | 1500 |
Монтаж коммуникаций стиральной машины (подключение) | шт. | 1 | 2500 |
Монтаж люка ревизии (невидимка) | шт. | 1 | 800 |
Монтаж люка ревизии на магнитах | шт. | 1 | 500 |
Монтаж мебели в ванной комн-те (зеркала, полки, шкаф и др.) | шт. | 1 | 320-500 |
Монтаж подиума для душевой кабины | шт. | 1 | 2800 |
Монтаж полотенцесушителя (крепеж, сборка и подключение) | шт. | 1 | 3500 |
Монтаж полотенцесушителя электрического | шт. | 1 | 1500 |
Монтаж радиатора отопления (без подключения ) | шт. | 1 | 1600 |
Монтаж раковины, тюльпана, кувшинки (без смесителя) | шт. | 1 | 1500 |
Монтаж рольставен (сантехнический шкаф) | ком. | 1 | 2500 |
Монтаж смесителя «тропический ливень» | шт. | 1 | 1500 |
Монтаж смесителя ванны, раковины | шт. | 1 | 800 |
Монтаж смесителя инсталляция «тропический ливень» | шт. | 1 | 2500 |
Монтаж стиральной машины (напорно-сливной трубопровод) | шт. | 1 | 1500 |
Монтаж умывальника («Мойдодыр») | шт. | 1 | 2500 |
Монтаж унитаза – компакта (заводская сборка) | шт. | 1 | 1500 |
Монтаж унитаза инсталлированного в стену | шт. | 1 | 5000 |
Перенос ванны в другое положение | шт. | 1 | 2500 |
Перенос полотенцесушителя на другую стену без штробы | шт. | 1 | 4000 |
Покраска радиатора отопления | шт. | 1 | 1200-2000 |
Разворот унитаза (перенос в другое положение) | шт. | 1 | 2500 |
Установка ванны акриловой и стальной | шт. | 1 | 1600 |
Установка джакузи с подключением | шт. | 1 | 5000 |
Установка с подключением ванны чугунной | шт. | 1 | 2000 |
Установка экрана под проем ванны | шт. | 1 | 600 |
Устройство душевого поддона из бетона с гидроизоляцией | ком. | 1 | 10000 |
Дизайн проект
Дизайн проект
Наименование операций | Единица измерения | Кол-во | Стоимость ( руб.) |
---|---|---|---|
Дизайн проект ванной комнаты | ком. | 1 | 6000 |
Дизайн проект квартиры от 30 до 50 м/кв | м/кв. | 1 | 1000-1200 |
Дизайн проект квартиры от 50 до 100 м/кв | м/кв. | 1 | 800-1000 |
Выезд специалиста к месту закупок для консультации | чел./день | 1 | 900 |